Прайс-лист услуг
Полная прозрачность цен. Мы за честный подход к лечению. Выберите раздел, чтобы посмотреть услуги и цены.
| Наименование услуги | Длительность | Цена |
|---|---|---|
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости ртаA01.07.001 | 15 мин | 500 ₽ |
Прицельная внутри ротовая контактная рентгенографияA06.07.003 | 10 мин | 500 ₽ |
Применение метода серебрения 1 зубаA11.07.023 | 15 мин | 400 ₽ |
Местное применение реминерализующих препаратовA11.07.024 | 30 мин | 3 500 ₽ |
Наложение девитализирующей пастыA16.07.027 | 20 мин | 1 000 ₽ |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости ртаA14.07.008 | 30 мин | 500 ₽ |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюстиA15.07.003 | 20 мин | 300 ₽ |
Наложение временной пломбыA16.07.002.009 | 15 мин | 300 ₽ |
Восстановление зуба пломбой I-V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (малый)A16.07.002.010 | 40 мин | 3 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой I-V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний)A16.07.002.010 | 50 мин | 4 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой I-V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (большой)A16.07.002.010 | 60 мин | 5 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой (клиновидный дефект) с использованием материалов из фотополимеровA16.07.002.010 | 40 мин | 3 500 ₽ |
Восстановление зуба виниромA16.07.003 | 90 мин | 19 000 ₽ |
Установка коффердама— | 10 мин | 1 000 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба пастойA16.07.008.001 | 30 мин | 2 000 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтамиA16.07.008.002 | 40 мин | 2 000 ₽ |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зубаA16.07.008.003 | 40 мин | 3 000 ₽ |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений обе челюстиA16.07.020 | 60 мин | 4 000 ₽ |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручноеA16.07.020.001 | 10 мин | 200 ₽ |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубаA16.07.025 | 15 мин | 500 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого каналаA16.07.030.001 | 40 мин | 2 000 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого каналаA16.07.030.002 | 60 мин | 2 500 ₽ |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого каналаA16.07.030.003 | 20 мин | 1 000 ₽ |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтовA16.07.031 | 60 мин | 6 000 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубовA16.07.050 | 90 мин | 13 000 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта и зубовA16.07.051 | 60 мин | 4 000 ₽ |
Запечатывание фиссуры зуба герметикомA16.07.057 | 20 мин | 1 500 ₽ |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастойA16.07.082.001 | 40 мин | 2 000 ₽ |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методомA16.07.082.002 | 60 мин | 3 000 ₽ |
Снятие временной пломбыA16.07.091 | 10 мин | 300 ₽ |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 1штA22.07.001 | 10 мин | 350 ₽ |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зубаA22.07.002 | 10 мин | 250 ₽ |
Проводниковая анестезияB01.003.004.002 | 10 мин | 1 000 ₽ |
Аппликационная анестезияB01.003.004.004 | 5 мин | 300 ₽ |
Инфильтрационная анестезияB01.003.004.005 | 10 мин | 700 ₽ |
| Наименование услуги | Длительность | Цена |
|---|---|---|
Протезирование зуба с использованием импланта DentisA16.07.006 | 60 мин | 22 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием импланта Dentis + коронка из диоксида цирконаA16.07.006 | 90 мин | 39 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием импланта: одномоментная имплантация системы, без учета материаловA16.07.054 | 90 мин | 28 000 ₽ |
Установка углового/прямого мультиюнита на имплант— | 30 мин | 6 500 ₽ |
Протезирование зуба с использованием импланта: установка формирователя десны— | 30 мин | 2 500 ₽ |
| Наименование услуги | Длительность | Цена |
|---|---|---|
Удаление 8-го зуба верхней челюстиA16.07.001.002 | 40 мин | 5 000 ₽ |
Удаление 8-го зуба нижней челюстиA16.07.001.002 | 50 мин | 6 000 ₽ |
Удаление временного зубаA16.07.001.001 | 20 мин | 2 000 ₽ |
Удаление постоянного зуба неподвижногоA16.07.001.002 | 30 мин | 4 500 ₽ |
Удаление зуба сложное с разъединением корнейA16.07.001.003 | 50 мин | 5 500 ₽ |
Удаление постоянного зуба I-II степени подвижностиA16.07.001.002 | 20 мин | 3 500 ₽ |
Удаление постоянного зуба III-IV степени подвижностиA16.07.001.002 | 15 мин | 2 500 ₽ |
Удаление полуретинированного зубаA16.07.024 | 60 мин | 8 000 ₽ |
Удаление ретинированного дистопированного, сверхкомплектного зубаA16.07.024 | 90 мин | 9 000 ₽ |
Наложение швовA16.07.097 | 15 мин | 1 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием импланта Dentium superlineA16.07.006 | 90 мин | 27 000 ₽ |
Устранение рецессий десны в области одного зубаA16.07.089 | 60 мин | 5 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием импланта: увеличение объёма костной ткани 1 ед., без учета материаловA16.07.041 | 90 мин | 18 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием импланта: установка заглушки для имплантата— | 20 мин | 1 000 ₽ |
Резекция корня зубаA16.07.007 | 50 мин | 4 000 ₽ |
Резекция верхушки корняA16.07.007 | 60 мин | 5 500 ₽ |
Отсроченный кюретаж лунки удалённого зубаA16.07.013 | 20 мин | 2 500 ₽ |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса полости ртаA16.07.012 | 30 мин | 3 500 ₽ |
Пластика альвеолярного отросткаA16.07.017 | 40 мин | 2 000 ₽ |
ГингивэктомияA16.07.026 | 30 мин | 2 000 ₽ |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зубаA16.07.038 | 30 мин | 1 000 ₽ |
Пластика уздечки верхней губыA16.07.042 | 30 мин | 2 500 ₽ |
Пластика уздечки нижней губыA16.07.043 | 30 мин | 2 500 ₽ |
Пластика уздечки языкаA16.07.044 | 30 мин | 2 500 ₽ |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ЗакрытыйA16.07.055 | 60 мин | 15 000 ₽ |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ОткрытыйA16.07.055 | 120 мин | 45 000 ₽ |
Костнопластический материал 1 гр— | 15 мин | 6 000 ₽ |
Коллагеновая мембрана— | 15 мин | 12 000 ₽ |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)A16.07.058 | 30 мин | 2 500 ₽ |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом ТампонадыA16.07.095.001 | 15 мин | 1 000 ₽ |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материаловA16.07.095.002 | 20 мин | 1 500 ₽ |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухиA16.07.096 | 60 мин | 6 500 ₽ |
Лечение альвеолитаA16.07.013 | 30 мин | 3 000 ₽ |
| Наименование услуги | Длительность | Цена |
|---|---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти А силиконA02.07.010.001 | 20 мин | 1 200 ₽ |
Снятие оттиска с одной челюсти С силиконA02.07.010.001 | 20 мин | 1 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой металлокерамическойA16.07.004 | 60 мин | 13 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой из диоксида цирконаA16.07.004 | 60 мин | 15 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой на имплантах металокерамическойA16.07.004 | 60 мин | 18 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой на имплантах из диоксида цирконаA16.07.004 | 60 мин | 23 000 ₽ |
Восстановление зуба временной коронкой пластмассовые клиническиеA16.07.004 | 30 мин | 2 500 ₽ |
Восстановление зуба временной коронкой пластмассовые лабораторныеA16.07.004 | 40 мин | 5 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами: металлокерамические 1 ед зубA16.07.005 | 60 мин | 14 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами из диоксида цирконаA16.07.005 | 60 мин | 17 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами: цельнолитыеA16.07.005 | 60 мин | 6 500 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами: акриловый протез на 4 имплантахA16.07.005 | 120 мин | 120 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами: акриловый протез на 6 имплантахA16.07.005 | 150 мин | 160 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами металлокерамический протез на 4 имплантахA16.07.005 | 150 мин | 212 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами металлокерамический протез на 6 имплантахA16.07.005 | 180 мин | 240 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами: из диоксида циркона на 4 имплантахA16.07.005 | 150 мин | 265 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами: из диоксида циркона на 6 имплантахA16.07.005 | 180 мин | 287 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием импланта: временная коронка на имплантеA16.07.004 | 40 мин | 8 000 ₽ |
Фиксация коронки на импланте— | 20 мин | 2 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами 1 штA16.07.023 | 60 мин | 33 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладкиA16.07.033 | 40 мин | 5 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой с использованием разборной культевой вкладкиA16.07.033 | 50 мин | 6 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда съѐмными мостовидными протезами: акриловый протезA16.07.034 | 60 мин | 33 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами: имедиат протезA16.07.035 | 50 мин | 9 000 ₽ |
Протезирование частичными съѐмными пластиночными протезамиA16.07.035 | 60 мин | 35 000 ₽ |
Протезирование съѐмными бюгельными протезамиA16.07.036 | 60 мин | 42 000 ₽ |
Протезирование съѐмными бюгельными протезами с замкамиA16.07.036 | 60 мин | 44 000 ₽ |
Протезирование съѐмными бюгельными протезами высоко эстетическая гарнитураA16.07.036 | 60 мин | 48 000 ₽ |
Протезирование съѐмными бюгельными протезами с ациталовыми кламерамиA16.07.036 | 60 мин | 44 000 ₽ |
Протезирование съѐмными бюгельными протезами на кламерахA16.07.036 | 60 мин | 40 000 ₽ |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъѐмных ортопедических конструкцийA16.07.049 | 20 мин | 1 500 ₽ |
Снятие несъѐмной ортопедической конструкцииA16.07.053 | 20 мин | 1 000 ₽ |
Починка протезаA23.07.002.037 | 30 мин | 4 500 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъѐмным консольным протезом 1 ед металокерамическаяA16.07.056 | 60 мин | 15 000 ₽ |
Восстановление целостности зубного ряда несъѐмным консольным протезом диоксида циркона 1 едA16.07.056 | 60 мин | 17 000 ₽ |
Трепанация зуба, искусственной коронкиA16.07.092 | 15 мин | 1 000 ₽ |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладкиA16.07.093 | 20 мин | 1 500 ₽ |
Удаление внутриканального штифта/ вкладкиA16.07.094 | 30 мин | 1 500 ₽ |
Перебазировка съѐмного протеза лабораторным методомA23.07.002.034 | 40 мин | 6 500 ₽ |
Приварка кламмераA23.07.002.035 | 30 мин | 4 500 ₽ |
Приварка зубаA23.07.002.036 | 30 мин | 4 500 ₽ |
| Наименование услуги | Длительность | Цена |
|---|---|---|
Консультация ортодонтаB01.063.001 | 30 мин | 500 ₽ |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратовA23.07.001 | 30 мин | 3 000 ₽ |
Установка брекетов: лигатурные 1 челюстьA16.07.048 | 90 мин | 20 000 ₽ |
Установка брекетов: самолигирующие 1 челюстьA16.07.048 | 90 мин | 30 000 ₽ |
Установка ретейнеров 1 челюстьA16.07.046 | 40 мин | 4 500 ₽ |
Замена ретейнеров 1челюстьA16.07.046 | 40 мин | 5 000 ₽ |
Коррекция брекетов с заменой дуги 1 челюстьA16.07.048 | 30 мин | 4 000 ₽ |
Коррекция брекетов без замены дуги 1 челюстьA16.07.048 | 20 мин | 3 500 ₽ |
Снятие брекетов + Установка ретейнеров + Ретенционные каппы на ВЧ и НЧA16.07.048 | 90 мин | 29 000 ₽ |
Повторная фиксация брекетов 1 зубA16.07.048 | 20 мин | 2 500 ₽ |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Обращаем ваше внимание, что итоговая стоимость лечения определяется врачом индивидуально после осмотра и проведения диагностики.
Данный прайс-лист не является публичной офертой.